Hier finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Steuersätze und Gebühren
Gewerbe- und Grundsteuer
| Hebesatz Gewerbesteuer: | 400 % der Steuermessbeträge |
| Hebesatz für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): | 310 % der Steuermessbeträge |
| Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B): | 190 % der Steuermessbeträge |
Wasser und Abwasser
| Wasserpreis: | 0,94 €/cbm + 7% MwSt. |
| Entwässerungsgebühr: | Schmutzwasser: 2,37 €/cbm + Niederschlagswasser: 0,55 €/qm befestigte und bebaute Fläche |
Hundesteuer
| Ersthund: | 96,00 € |
| Zweithund und jeder weitere: | 192,00 € |
| Kampfhund: | 600,00 € |
| Kampfhund mit bestandenem Verhaltenstest gemäß § 1 Abs. 4 PolVOgH: | 192,00 € |
| 2. und jeder weitere Kampfhund: | 1.200,00 € |
| Zwinger: | 288,00 € |
| Ersatzhundesteuermarke: | 10,00 € |
Vergnügungssteuer
Geräte mit Gewinnmöglichkeit | 25 v.H. des Einspielergebnisses, mind. 150,00 € |
| Geräte mit Gewinnmöglichkeit aufgestellt an sonstigen Aufstellungsorten | 25 v.H. des Einspielergebnisses, mind. 75,00 € |
| Geräte ohne Gewinnmöglichkeit Computer und Videospielgeräte aufgestellt in Spielhallen etc. | 70,00 € |
| Geräte ohne Gewinnmöglichkeit Computer und Videospielgeräte aufgestellt an sonstigen Aufstellungsorten | 35,00 € |
| Sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit z.B. Billiardtische, Dart-Spielgeräte aufgestellt in Spielhallen etc. | 30,00 € |
| Sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit z.B. Billiardtische, Dart-Spielgeräte aufgestellt an sonstigen Aufstellungsorten | 15,00 € |
Allgemeine Verwaltungsgebühren entnehmen Sie unserer Verwaltungsgebührensatzung (PDF-Download)
Die Bestattungsgebühren entnehmen Sie unserer Bestattungsgebührenordnung (PDF-Download)
Die Gebühren des Melde- und Ordnungsamtes entnehmen Sie der Übersicht (PDF-Download)